Estandarizamos los precios y servicios en todos los Concesionarios para ofrecerte el mejor servicio de mantenimiento. Con mas de 20 puntos de verificación en cada vehículo, en Chevrolet tenemos todo para darte el mejor servicio de Postventa cada 10.000 Km.
Ahora podés consultar, las 24 hs. y los 365 días del año, cuanto cuesta el servicio de mantenimiento necesario para que tu auto se encuentre como nuevo. Consultar.
| 10.000 km | 20.000 km | 30.000 km | 40.000 km | 50.000 km | 60.000 km | 70.000 km | 80.000 km | 90.000 km | 100.000 km | |
| Classic | $ 850 | $ 1,010 | $ 1,090 | $ 950 | $ 2,070 | $ 1,290 | $ 910 | $ 960 | $ 1,110 | $ 2,130 |
| Spark 1,0N | $ 1,570 | $ 1,070 | $ 1,660 | $ 1,620 | $ 1,170 | $ 1,750 | $ 1,660 | $ 1,030 | $ 2,250 | $ 2,020 |
| Spark 1,2N | $ 1,810 | $ 1,340 | $ 1,830 | $ 2,180 | $ 1,350 | $ 2,030 | $ 1,830 | $ 1,330 | $ 1,810 | $ 1,980 |
| Corsa II | $ 810 | $ 990 | $ 1,150 | $ 890 | $ 1,990 | $ 1,350 | $ 860 | $ 880 | $ 1,150 | $ 2,100 |
| Meriva | $ 820 | $ 1,040 | $ 1,110 | $ 940 | $ 2,020 | $ 1,340 | $ 870 | $ 920 | $ 1,110 | $ 2,140 |
| Astra | $ 980 | $ 1,140 | $ 1,220 | $ 1,050 | $ 2,270 | $ 1,430 | $ 990 | $ 1,050 | $ 1,190 | $ 2,420 |
| Agile | $ 860 | $ 1,020 | $ 1,110 | $ 960 | $ 2,030 | $ 1,310 | $ 920 | $ 970 | $ 1,120 | $ 2,100 |
| Montana 1,8N | $ 950 | $ 1,120 | $ 1,180 | $ 1,030 | $ 2,140 | $ 1,370 | $ 1,000 | $ 1,020 | $ 1,180 | $ 2,230 |
| Aveo | $ 1,270 | $ 1,200 | $ 1,590 | $ 1,150 | $ 1,310 | $ 2,610 | $ 1,260 | $ 1,200 | $ 1,850 | $ 1,840 |
| Zafira | $ 990 | $ 1,180 | $ 1,150 | $ 1,230 | $ 2,560 | $ 1,410 | $ 990 | $ 1,250 | $ 1,130 | $ 2,740 |
| Vectra / Vectra GT | $ 960 | $ 1,160 | $ 1,180 | $ 1,210 | $ 3,390 | $ 1,440 | $ 1,060 | $ 1,270 | $ 1,180 | $ 3,480 |
| Cruze 1,8 Nafta | $ 1,600 | $ 1,650 | $ 1,960 | $ 1,640 | $ 1,750 | $ 2,250 | $ 1,660 | $ 1,610 | $ 2,790 | $ 1,740 |
| Cruze 2,0 Diesel | $ 2,010 | $ 2,060 | $ 2,780 | $ 2,050 | $ 2,150 | $ 4,070 | $ 2,070 | $ 2,050 | $ 2,780 | $ 2,170 |
| S10 | $ 1,730 | $ 1,370 | $ 1,660 | $ 1,700 | $ 2,390 | $ 1,710 | $ 1,620 | $ 1,460 | $ 1,890 | $ 2,350 |
| Blazer | $ 1,730 | $ 1,370 | $ 1,660 | $ 1,700 | $ 2,390 | $ 1,710 | $ 1,620 | $ 1,460 | $ 1,890 | $ 2,350 |
| Captiva Nafta | $ 1,690 | $ 1,650 | $ 1,820 | $ 1,810 | $ 2,740 | $ 2,590 | $ 1,630 | $ 2,310 | $ 1,770 | $ 1,620 |
| Captiva Diesel | $ 1,680 | $ 1,690 | $ 2,310 | $ 1,680 | $ 1,680 | $ 3,440 | $ 1,740 | $ 1,720 | $ 2,300 | $ 1,770 |
| Aveo G3 | $ 1,270 | $ 1,200 | $ 1,590 | $ 1,150 | $ 2,260 | $ 2,900 | $ 1,260 | $ 1,200 | $ 1,850 | $ 2,790 |
| Nueva Captiva Nafta | $ 1,970 | $ 1,910 | $ 2,100 | $ 1,850 | $ 1,860 | $ 1,990 | $ 1,890 | $ 1,850 | $ 1,990 | $ 1,870 |
| Nueva Captiva Diesel | $ 2,020 | $ 2,030 | $ 2,270 | $ 2,020 | $ 2,020 | $ 2,970 | $ 2,080 | $ 2,060 | $ 2,260 | $ 2,110 |
| Celta - Prisma | $ 850 | $ 1,010 | $ 1,090 | $ 940 | $ 2,390 | $ 1,290 | $ 910 | $ 950 | $ 1,110 | $ 2,460 |
Se recomienda cambio de Aceite y Filtro cada 5.000km.Ver lista de precios a continuación.
| Cambio de Aceite y Filtro | Precio |
| Classic | $ 380 |
| Spark | $ 369 |
| Spark 1,2N | $ 404 |
| Corsa II | $ 371 |
| Meriva | $ 371 |
| Astra | $ 435 |
| Agile | $ 371 |
| Aveo | $ 418 |
| Aveo G3 | $ 483 |
| Zafira | $ 435 |
| Vectra / Vectra GT | $ 456 |
| Cruze | $ 498 |
| Cruze Diesel | $ 805 |
| S10 / Blazer | $ 537 |
| Montana | $ 370 |
| Captiva Nafta | $ 550 |
| Captiva Diesel | $ 828 |
| Celta - Prisma | $ 378 |
Se utiliza lubricante Elaion Performance 15W40, excepto en Agile, Aveo, Vectra, Vectra GT, Cruze y Captiva Nafta que utilizan lubricante sintético Elaion Fuel Economy 5W30, S10 y Blazer utilizan lubricante Extravida XV300 15W40 y Captiva Diesel utiliza Elaion Full Performance 5W40.
* Precios Vigentes desde el 15/10/2010 hasta el 31/12/2010. Los precios son expresados en pesos argentinos e incluyen IVA. Precios válidos para modelos a partir de 2006 inclusive, excluyendo motorizaciones Diesel de Corsa Classic, Corsa II, Meriva y Astra. Los precios de Astra no aplican para la versión Astra GSI 2.4.